Alfa Romeo	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Audi	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
BMW	bis 15 Prozent	ohne	Händler
Citroën	bis 27 Prozent	ohne	BbAB e.V.
Fiat	bis 21 Prozent	ohne	Händler
Ford	bis 20 Prozent	ohne	Händler
Honda	bis 16 Prozent	ohne	Händler
Jeep	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Lancia	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Mercedes-Benz	15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Mitsubishi	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Nissan	bis 26 Prozent	ohne	BbAB e.V.
Opel	bis 20 Prozent	ohne	Händler
Peugeot	bis 15 Prozent	ohne	Händler
Renault	bis 23 Prozent	ohne	BbAB e.V.
Seat	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Skoda	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Suzuki	bis 15 Prozent	ohne	Händler
Toyota	bis 15 Prozent	ohne	Händler
Mazda	bis 15 Prozent	G, aG, H, Bl	Händler
Volkswagen	bis 15 Prozent	ohne	Händler
Auch hier nochmal als link:
mobilista.eu/341/2014-schwerbehindertena...ar-rabatte/#autokauf