Für unsere Vorfreude:
Nachfolgend eine Aufstellung unserer Rentenentwicklung
und einen Ausblick auf Juli 2024 mit dem Renten-Plus von 4,57 Prozent (Quelle:  
https://www.rentenbescheid24.de) 
Bedingt durch Rundungsfehler kann der Rentenbetrag ein Euro mehr, aber auch weniger ausfallen.
   Punkte  |  ab 07.17  |  ab 07.18  |  plus  |  ab 07.19  |  plus  |  ab 07.20  |  plus  |  ab 07.21  |  plus  |  ab 07.22  |  plus  |  ab 07.23  |  plus  |  ab 07.24  |  plus  |   
 10 – <15  |  675  |  697  |  22  |  719  |  22  |  744  |  25  |  744  |  0  |  784  |  40  |  819  |  35  |  856  |  38  |   
 15 – <20  |  1034  |  1068  |  34  |  1101  |  33  |  1139  |  38  |  1139  |  0  |  1200  |  61  |  1253  |  53  |  1311  |  58  |   
 20 – <25  |  1410  |  1456  |  46  |  1501  |  45  |  1553  |  52  |  1553  |  0  |  1637  |  84  |  1708  |  72  |  1787  |  79  |   
 25 – <30  |  1803  |  1862  |  59  |  1920  |  58  |  1986  |  66  |  1986  |  0  |  2093  |  107  |  2184  |  92  |  2284  |  100  |   
 30 – <35  |  2204  |  2275  |  71  |  2347  |  72  |  2428  |  81  |  2428  |  0  |  2558  |  130  |  2671  |  113  |  2793  |  123  |   
 35 – <40  |  2768  |  2858  |  90  |  2948  |  90  |  3050  |  102  |  3050  |  0  |  3214  |  164  |  3355  |  142  |  3508  |  154  |   
 40 – <45  |  3391  |  3501  |  110  |  3611  |  110  |  3736  |  125  |  3736  |  0  |  3936  |  200  |  4109  |  173  |  4297  |  188  |   
 45 – <50  |  4066  |  4197  |  131  |  4330  |  133  |  4479  |  149  |  4479  |  0  |  4719  |  240  |  4927  |  208  |  5152  |  226  |   
 50 – <55  |  4320  |  4460  |  140  |  4601  |  141  |  4760  |  159  |  4760  |  0  |  5015  |  255  |  5236  |  221  |  5475  |  240  |   
 55 – <60  |  4573  |  4721  |  148  |  4870  |  149  |  5038  |  168  |  5038  |  0  |  5308  |  270  |  5542  |  234  |  5795  |  254  |   
 60 – <65  |  4827  |  4983  |  156  |  5140  |  157  |  5317  |  177  |  5317  |  0  |  5602  |  285  |  5847  |  246  |  6115  |  268  |   
 65 – <70  |  5208  |  5376  |  168  |  5547  |  171  |  5738  |  191  |  5738  |  0  |  6045  |  307  |  6311  |  266  |  6599  |  289  |   
 70 – <75  |  5590  |  5770  |  180  |  5953  |  183  |  6158  |  205  |  6158  |  0  |  6488  |  330  |  6772  |  285  |  7082  |  310  |   
 75 – <80  |  5970  |  6163  |  193  |  6358  |  195  |  6577  |  219  |  6577  |  0  |  6929  |  352  |  7234  |  305  |  7564  |  331  |   
 80 – <85  |  6351  |  6556  |  205  |  6764  |  208  |  6997  |  233  |  6997  |  0  |  7372  |  375  |  7695  |  324  |  8047  |  352  |   
 85 – <90  |  6733  |  6950  |  217  |  7171  |  221  |  7418  |  247  |  7418  |  0  |  7815  |  397  |  8159  |  344  |  8531  |  373  |   
 90 – <95  |  7178  |  7410  |  232  |  7645  |  235  |  7909  |  264  |  7909  |  0  |  8333  |  424  |  8698  |  366  |  9096  |  398  |   
 95 – 100  |  7622  |  7868  |  246  |  8117  |  249  |  8397  |  280  |  8397  |  0  |  8847  |  450  |  9235  |  389  |  9656  |  422  |   
   
 Angaben ohne Gewähr